chr1	23675000	23700000
chr1	40925000	40950000
chr1	227825000	227850000
chr1	247150000	247175000
chr1	247300000	247325000
chr2	95800000	95825000
chr2	95875000	95900000
chr2	133200000	133225000
chr3	44750000	44775000
chr3	75775000	75800000
chr4	425000	450000
chr5	150275000	150300000
chr5	178350000	178375000
chr5	178375000	178400000
chr5	179675000	179700000
chr7	56000000	56025000
chr8	175000	200000
chr8	125975000	126000000
chr8	145925000	145950000
chr8	146050000	146075000
chr8	146200000	146225000
chr9	99500000	99525000
chr9	99575000	99600000
chr9	114300000	114325000
chr9	115750000	115775000
chr9	115800000	115825000
chr9	130200000	130225000
chr10	44000000	44025000
chr10	132075000	132100000
chr11	3375000	3400000
chr12	133500000	133525000
chr12	133625000	133650000
chr12	133675000	133700000
chr12	133775000	133800000
chr15	72100000	72125000
chr16	31925000	31950000
chr16	68575000	68600000
chr16	75200000	75225000
chr17	4975000	5000000
chr17	16450000	16475000
chr17	16525000	16550000
chr17	41400000	41425000
chr18	77475000	77500000
chr19	2825000	2850000
chr19	7075000	7100000
chr19	8900000	8925000
chr19	9450000	9475000
chr19	9475000	9500000
chr19	9625000	9650000
chr19	12625000	12650000
chr19	14825000	14850000
chr19	35250000	35275000
chr19	36875000	36900000
chr19	37025000	37050000
chr19	37125000	37150000
chr19	37200000	37225000
chr19	37600000	37625000
chr19	37725000	37750000
chr19	37975000	38000000
chr19	38050000	38075000
chr19	38275000	38300000
chr19	44975000	45000000
chr19	52600000	52625000
chr19	56925000	56950000
chr19	58075000	58100000
chr19	58475000	58500000
chr19	58600000	58625000
chr19	58625000	58650000
chr19	58700000	58725000
chr19	58750000	58775000
chr20	47125000	47150000
chrX	47250000	47275000
chrX	47825000	47850000
