chr6	31795405	31795713	.	1000	.	187.091419932124	-1	2.55750720190569	167
chr6	32939951	32940133	.	704	.	110.346575895956	-1	2.55750720190569	106
chr1	45987314	45987778	.	602	.	94.2880417940309	-1	2.55750720190569	232
chr11	10830215	10830679	.	561	.	87.8916158988521	-1	2.55750720190569	232
chr19	13263729	13264193	.	558	.	87.4526465340834	-1	2.55750720190569	232
chr6	86388381	86388524	.	545	.	85.4414368962946	-1	2.55750720190569	55
chr1	28975391	28975855	.	539	.	84.4105253078472	-1	2.55750720190569	232
chr6	26031998	26032462	.	533	.	83.4424716256512	-1	2.55750720190569	232
chr6	31783147	31783611	.	525	.	82.2974471172664	-1	2.55750720190569	232
chr17	73150289	73150753	.	524	.	82.0307378540482	-1	2.55750720190569	232
chr9	139622333	139622797	.	522	.	81.751031116046	-1	2.55750720190569	232
chr17	7387534	7387998	.	516	.	80.7936997912839	-1	2.55750720190569	232
chr13	111367559	111367707	.	510	.	79.9558713822799	-1	2.55750720190569	73
chr17	43225750	43226214	.	503	.	78.8279961877595	-1	2.55750720190569	232
chr1	118148648	118148833	.	498	.	77.9649086695928	-1	2.55750720190569	90
chr17	74733127	74733591	.	497	.	77.8313118286739	-1	2.55750720190569	232
chr17	48943598	48943718	.	492	.	77.0200856582466	-1	2.55750720190569	52
chr2	38978343	38978541	.	485	.	75.9759594256985	-1	2.55750720190569	99
chr6	74230703	74230826	.	477	.	74.7886471391754	-1	2.55750720190569	11
chr5	137673768	137674232	.	470	.	73.57636244438	-1	2.55750720190569	232
chr1	149223408	149223872	.	459	.	71.9953557459987	-1	2.55750720190569	232
chr7	5632280	5632744	.	457	.	71.5938958357155	-1	2.55750720190569	232
chr1	153963060	153963524	.	455	.	71.2738110136785	-1	2.55750720190569	232
chr17	73775593	73776057	.	455	.	71.2378786822501	-1	2.55750720190569	232
chr17	27620909	27621373	.	453	.	70.9756541986288	-1	2.55750720190569	232
chr1	28908134	28908598	.	449	.	70.4349409058657	-1	2.55750720190569	232
chr17	56409713	56409871	.	439	.	68.8067258749348	-1	2.55750720190569	81
chr6	27860698	27861162	.	430	.	67.3670229697562	-1	2.55750720190569	232
chr6	27100665	27101129	.	425	.	66.5786399839567	-1	2.55750720190569	232
chr6	36561915	36562379	.	421	.	65.9190572098399	-1	2.55750720190569	232
chr1	17222849	17223313	.	416	.	65.1171874134453	-1	2.55750720190569	232
chr2	85766121	85766585	.	413	.	64.7470950782298	-1	2.55750720190569	232
chr6	26104044	26104508	.	405	.	63.5454407097419	-1	2.55750720190569	232
chr6	30584631	30585095	.	404	.	63.3865064672223	-1	2.55750720190569	232
chrX	136520275	136520739	.	404	.	63.3570398730036	-1	2.55750720190569	232
chr17	56756443	56756907	.	401	.	62.7820445364061	-1	2.55750720190569	232
chr7	112090320	112090784	.	390	.	61.182286284463	-1	2.55750720190569	232
chr4	100871139	100871603	.	390	.	61.0768922500785	-1	2.55750720190569	232
chr1	173836839	173837303	.	389	.	60.9877429875987	-1	2.55750720190569	232
chr2	47403350	47403814	.	387	.	60.6138720015902	-1	2.55750720190569	232
chr17	56736163	56736291	.	383	.	60.0187456699552	-1	2.55750720190569	66
chr20	48599345	48599809	.	379	.	59.4138249007036	-1	2.55750720190569	232
chr16	2014550	2015014	.	375	.	58.8390121153758	-1	2.55750720190569	232
chr1	182360670	182361134	.	373	.	58.5347005808598	-1	2.55750720190569	232
chr1	27481318	27481782	.	369	.	57.7985775008232	-1	2.55750720190569	232
chr17	39844873	39845337	.	368	.	57.7066394466302	-1	2.55750720190569	232
chr17	43225949	43226413	.	368	.	57.6072042191461	-1	2.55750720190569	232
chr1	181057714	181058178	.	364	.	56.9777778695255	-1	2.55750720190569	232
chr6	26156380	26156844	.	359	.	56.2091843223321	-1	2.55750720190569	232
chr5	172197867	172198331	.	358	.	56.1280158929545	-1	2.55750720190569	232
chr16	18812568	18813032	.	356	.	55.8375959104539	-1	2.55750720190569	232
chr19	2050893	2051357	.	355	.	55.5690074727847	-1	2.55750720190569	232
chr1	45284893	45285357	.	353	.	55.3119351797655	-1	2.55750720190569	232
chr20	47894981	47895445	.	347	.	54.4314770790446	-1	2.55750720190569	232
chr19	12902135	12902599	.	344	.	53.9798360076773	-1	2.55750720190569	232
chr6	26204716	26205180	.	344	.	53.9598759483827	-1	2.55750720190569	232
chr6	16129173	16129637	.	344	.	53.9359827123375	-1	2.55750720190569	232
chr1	46049531	46049995	.	341	.	53.4150904319984	-1	2.55750720190569	232
chr3	41240869	41241333	.	337	.	52.8823207072148	-1	2.55750720190569	232
chr19	13049264	13049728	.	334	.	52.4144544017352	-1	2.55750720190569	232
chr11	62572628	62573092	.	333	.	52.2395052608974	-1	2.55750720190569	232
chrX	12993021	12993485	.	333	.	52.2151427216384	-1	2.55750720190569	232
chr6	44214672	44215136	.	330	.	51.7811540284971	-1	2.55750720190569	232
chr3	39447965	39448429	.	318	.	49.8065593999587	-1	2.55750720190569	232
chr17	62223152	62223616	.	316	.	49.4864578948123	-1	2.55750720190569	232
chr6	26216607	26217071	.	308	.	48.3235847146576	-1	2.55750720190569	232
chr11	10830415	10830879	.	308	.	48.230561846663	-1	2.55750720190569	232
chr3	195808659	195809123	.	306	.	47.9416201617594	-1	2.55750720190569	232
chr12	120638621	120639085	.	305	.	47.8799768676352	-1	2.55750720190569	232
chr17	56708524	56708988	.	304	.	47.5915225273112	-1	2.55750720190569	232
chr5	137800988	137801452	.	303	.	47.5734627749534	-1	2.55750720190569	232
chr11	8704033	8704497	.	302	.	47.4148372882832	-1	2.55750720190569	232
chr22	43011415	43011879	.	302	.	47.3111838102106	-1	2.55750720190569	232
chr3	23958453	23958917	.	298	.	46.695612616524	-1	2.55750720190569	232
chr10	74033516	74033980	.	298	.	46.6631112776566	-1	2.55750720190569	232
chr22	41842493	41842957	.	297	.	46.6191951614958	-1	2.55750720190569	232
chr1	45187088	45187552	.	295	.	46.2828170216225	-1	2.55750720190569	232
chr8	128748377	128748841	.	293	.	45.920084971478	-1	2.55750720190569	232
chr5	53606407	53606871	.	290	.	45.5301245727199	-1	2.55750720190569	232
chr11	118965837	118966301	.	290	.	45.400239387052	-1	2.55750720190569	232
chr19	6530825	6531289	.	288	.	45.173367742384	-1	2.55750720190569	232
chr1	59249397	59249861	.	288	.	45.1322624510528	-1	2.55750720190569	232
chr3	4534811	4535275	.	288	.	45.0899470475363	-1	2.55750720190569	232
chr14	90863185	90863649	.	286	.	44.8957997764925	-1	2.55750720190569	232
chr4	87927698	87928162	.	286	.	44.840113966738	-1	2.55750720190569	232
chr6	111195789	111196253	.	285	.	44.7130100497025	-1	2.55750720190569	232
chr12	49658685	49659149	.	284	.	44.5949603277914	-1	2.55750720190569	232
chr17	62502113	62502577	.	283	.	44.4056636623049	-1	2.55750720190569	232
chr14	75745354	75745818	.	279	.	43.7141981588754	-1	2.55750720190569	232
chr6	139695487	139695951	.	275	.	43.152587064513	-1	2.55750720190569	232
chr6	16265928	16266392	.	274	.	42.8958912477049	-1	2.55750720190569	232
chr17	79008762	79009226	.	273	.	42.8835167649231	-1	2.55750720190569	232
chr1	45196315	45196779	.	273	.	42.7830040228321	-1	2.55750720190569	232
chr9	130213364	130213828	.	272	.	42.7094637317363	-1	2.55750720190569	232
chr3	186501190	186501654	.	271	.	42.4904750345139	-1	2.55750720190569	232
chr1	17231720	17232184	.	268	.	41.997661594898	-1	2.55750720190569	232
chr12	49524871	49525335	.	267	.	41.8945498416969	-1	2.55750720190569	232
chr17	75954252	75954716	.	261	.	40.8671524009742	-1	2.55750720190569	232
chr12	54674377	54674841	.	260	.	40.783947636199	-1	2.55750720190569	232
chr1	46597922	46598386	.	260	.	40.7532640391413	-1	2.55750720190569	232
chr3	49058657	49059121	.	260	.	40.7403745294099	-1	2.55750720190569	232
chr6	31802486	31802950	.	259	.	40.682598528122	-1	2.55750720190569	232
chr16	2955098	2955562	.	257	.	40.2294081104425	-1	2.55750720190569	232
chr2	8822034	8822498	.	256	.	40.1564508819922	-1	2.55750720190569	232
chr19	47291526	47291990	.	253	.	39.7440942461987	-1	2.55750720190569	232
chr19	18496801	18497265	.	253	.	39.7387163634751	-1	2.55750720190569	232
chr9	128003329	128003793	.	251	.	39.3651794771656	-1	2.55750720190569	232
chr4	174255223	174255687	.	248	.	38.9485062651139	-1	2.55750720190569	232
chr16	2205061	2205525	.	248	.	38.9061322849497	-1	2.55750720190569	232
chr4	127877059	127877523	.	247	.	38.688563419021	-1	2.55750720190569	232
chr16	56965835	56966299	.	244	.	38.2854589234326	-1	2.55750720190569	232
chr6	2903299	2903763	.	244	.	38.2698815157588	-1	2.55750720190569	232
chr2	10262678	10263142	.	244	.	38.2427588973575	-1	2.55750720190569	232
chr20	43976763	43977227	.	241	.	37.8741327362091	-1	2.55750720190569	232
chr12	120730468	120730932	.	240	.	37.7016568683132	-1	2.55750720190569	232
chr6	27860985	27861449	.	238	.	37.2735315440301	-1	2.55750720190569	232
chr9	131940241	131940705	.	236	.	36.9419872485378	-1	2.55750720190569	232
chr8	61193709	61194173	.	235	.	36.9158614500504	-1	2.55750720190569	232
chr2	113403309	113403773	.	235	.	36.7882440129029	-1	2.55750720190569	232
chr6	35435956	35436420	.	235	.	36.7849300186233	-1	2.55750720190569	232
chr20	37554917	37555381	.	234	.	36.7632617822152	-1	2.55750720190569	232
chr2	121832409	121832873	.	233	.	36.536137807521	-1	2.55750720190569	232
chr11	64645794	64646258	.	233	.	36.5072900500433	-1	2.55750720190569	232
chr18	57567067	57567531	.	231	.	36.1850241075244	-1	2.55750720190569	232
chr1	146555807	146556271	.	230	.	36.0378861138034	-1	2.55750720190569	232
chr12	51477132	51477596	.	228	.	35.7915926206745	-1	2.55750720190569	232
chr3	129034853	129035317	.	228	.	35.7775305319078	-1	2.55750720190569	232
chr6	3157450	3157914	.	228	.	35.7053615109472	-1	2.55750720190569	232
chrX	41193200	41193664	.	227	.	35.6196009897445	-1	2.55750720190569	232
chr10	74856313	74856777	.	227	.	35.6173038679991	-1	2.55750720190569	232
chr22	39916343	39916807	.	226	.	35.4611841163144	-1	2.55750720190569	232
chr1	147806484	147806948	.	226	.	35.4395894216755	-1	2.55750720190569	232
chr11	122932585	122933049	.	225	.	35.3592068334353	-1	2.55750720190569	232
chr11	62608482	62608946	.	225	.	35.2506841465789	-1	2.55750720190569	232
chr15	69744997	69745461	.	224	.	35.0633009085113	-1	2.55750720190569	232
chr5	177631365	177631829	.	223	.	35.0458607015709	-1	2.55750720190569	232
chr17	54991361	54991825	.	222	.	34.8569652748695	-1	2.55750720190569	232
chr12	125398946	125399410	.	221	.	34.7106494712802	-1	2.55750720190569	232
chr12	7053090	7053554	.	217	.	34.0815902017496	-1	2.55750720190569	232
chr16	31191253	31191717	.	213	.	33.4444232615649	-1	2.55750720190569	232
chr1	109642572	109643036	.	213	.	33.4372625548685	-1	2.55750720190569	232
chr2	191745363	191745827	.	212	.	33.2865422129247	-1	2.55750720190569	232
chr11	65190096	65190560	.	211	.	33.0948232326116	-1	2.55750720190569	232
chr11	5526628	5527092	.	209	.	32.8189704421456	-1	2.55750720190569	232
chr1	229644034	229644498	.	208	.	32.6515467614362	-1	2.55750720190569	232
chr16	21964440	21964904	.	207	.	32.4422781946355	-1	2.55750720190569	232
chr20	57464050	57464514	.	206	.	32.2848758437092	-1	2.55750720190569	232
chr7	119547156	119547620	.	205	.	32.2398697458471	-1	2.55750720190569	232
chr17	5522430	5522894	.	204	.	32.0479097085161	-1	2.55750720190569	232
chr1	37940014	37940478	.	204	.	32.0257675479908	-1	2.55750720190569	232
chr2	30454196	30454660	.	204	.	32.0175597479441	-1	2.55750720190569	232
chr2	88315397	88315861	.	202	.	31.720945343538	-1	2.55750720190569	232
chr12	6579538	6580002	.	200	.	31.4091024176562	-1	2.55750720190569	232
chr11	65266330	65266794	.	200	.	31.3457350423262	-1	2.55750720190569	232
chr1	144534576	144535040	.	200	.	31.3376750654391	-1	2.55750720190569	232
chr1	86046225	86046689	.	199	.	31.2976644858717	-1	2.55750720190569	232
chr19	8386153	8386617	.	198	.	30.9949823797806	-1	2.55750720190569	232
chr11	65274208	65274672	.	197	.	30.9874331377081	-1	2.55750720190569	232
chr11	62432583	62433047	.	197	.	30.9700537277952	-1	2.55750720190569	232
chr8	56986800	56987264	.	197	.	30.9667015892527	-1	2.55750720190569	232
chrX	153626528	153626992	.	197	.	30.9042408137173	-1	2.55750720190569	232
chr1	162531386	162531850	.	197	.	30.8396420991436	-1	2.55750720190569	232
chr19	47729402	47729866	.	194	.	30.5032187862325	-1	2.55750720190569	232
chr14	102553095	102553559	.	193	.	30.2475723048757	-1	2.55750720190569	232
chr1	32801571	32802035	.	192	.	30.1223458530752	-1	2.55750720190569	232
chr13	52026867	52027331	.	191	.	29.9867646338688	-1	2.55750720190569	232
chr6	26033522	26033986	.	190	.	29.7762729459675	-1	2.55750720190569	232
chr13	111365489	111365953	.	187	.	29.4159274708034	-1	2.55750720190569	232
chr1	89356965	89357429	.	187	.	29.2930487351006	-1	2.55750720190569	232
chr19	39926334	39926798	.	186	.	29.1976967870637	-1	2.55750720190569	232
chr7	100026213	100026677	.	185	.	29.0475858217601	-1	2.55750720190569	232
chr22	21010977	21011441	.	185	.	29.0015180576036	-1	2.55750720190569	232
chr1	110090901	110091365	.	185	.	28.9772172368424	-1	2.55750720190569	232
chr2	33141119	33141583	.	184	.	28.9497785637277	-1	2.55750720190569	232
chr9	91925871	91926335	.	184	.	28.9380392152904	-1	2.55750720190569	232
chr21	36260833	36261297	.	184	.	28.8871027131677	-1	2.08278537032221	232
chr22	43411190	43411654	.	183	.	28.684978556827	-1	2.08517160974269	232
chr11	17098929	17099393	.	183	.	28.6748620737963	-1	2.08754480953823	232
chr22	39715388	39715852	.	182	.	28.6131203413364	-1	2.08990511144513	232
chr16	10479683	10480147	.	182	.	28.5960567453348	-1	2.09225265490124	232
chr20	42086323	42086787	.	181	.	28.4738085929716	-1	2.09458757709481	232
chr7	73097729	73098193	.	181	.	28.3884254947201	-1	2.09691001301377	232
chr6	27777696	27778160	.	181	.	28.3475082765531	-1	2.09922009549196	232
chr1	149223607	149224071	.	180	.	28.2511152022879	-1	2.10151795525417	232
chr6	26123846	26124310	.	179	.	28.1636038502337	-1	2.10380372096183	232
chr19	55897048	55897512	.	179	.	28.0791605185579	-1	2.10607751925476	232
chr12	123717265	123717729	.	178	.	27.9741963915025	-1	2.10833947479457	232
chr3	156877668	156878132	.	177	.	27.8355531114677	-1	2.1105897103051	232
chr4	3533842	3534306	.	177	.	27.8103466849355	-1	2.11282834661183	232
chr10	16933903	16934367	.	177	.	27.7807028606475	-1	2.11505550268192	232
chr22	21011322	21011786	.	177	.	27.7545882581632	-1	2.11727129566159	232
chr11	68451831	68452295	.	176	.	27.6994040883392	-1	2.11947584091255	232
chr7	64838578	64839042	.	175	.	27.4112858791863	-1	2.12166925204932	232
chr1	148241368	148241832	.	174	.	27.3512648987989	-1	2.12385164097289	232
chr16	89626761	89627225	.	174	.	27.2672010175933	-1	2.12602311790625	232
chr10	79793513	79793977	.	173	.	27.2225557472968	-1	2.12818379142729	232
chr19	35739754	35740218	.	173	.	27.1870399862598	-1	2.13033376850078	232
chr21	46493982	46494446	.	172	.	27.0285062769474	-1	2.13247315451127	232
chr1	28836982	28837446	.	172	.	27.0195506029863	-1	2.1346020532935	232
chr15	45003544	45004008	.	172	.	26.9838961347173	-1	2.13672056716216	232
chr2	10588109	10588573	.	172	.	26.9407181323613	-1	2.1388287969426	232
chr15	41694422	41694886	.	171	.	26.8954730983427	-1	2.14092684199823	232
chr17	80055791	80056255	.	171	.	26.8853110479336	-1	2.14301480025983	232
chr2	168797349	168797813	.	171	.	26.836218074547	-1	2.14509276825247	232
chr7	26240066	26240530	.	170	.	26.6988503131673	-1	2.14716084112178	232
chr10	5488390	5488854	.	169	.	26.6071351116143	-1	2.14921911266109	232
chr1	205600966	205601430	.	169	.	26.5907648592683	-1	2.15126767533647	232
chr20	30192855	30193319	.	169	.	26.4716367179985	-1	2.15330662031112	232
chr14	20937415	20937879	.	168	.	26.3275011973938	-1	2.15533603747092	232
chr7	100472314	100472778	.	167	.	26.1629769132112	-1	2.15735601544687	232
chr6	26199719	26200183	.	165	.	25.967198541256	-1	2.16136800224081	232
chr7	25164603	25165067	.	165	.	25.9400546226253	-1	2.16336018225653	232
chr17	8076227	8076691	.	165	.	25.9053018668888	-1	2.16534326552833	232
chr1	8021289	8021753	.	165	.	25.8577251936501	-1	2.16731733475399	232
chr1	236444891	236445355	.	163	.	25.6282795096299	-1	1.9474337218808	232
chr8	59465667	59466131	.	162	.	25.3602030314035	-1	1.94939000663876	232
chr11	62623199	62623663	.	161	.	25.3175818457778	-1	1.9513375187897	232
chr11	2720965	2721429	.	160	.	25.1754560771999	-1	1.95327633666103	232
chrX	135962591	135963055	.	160	.	25.129630271256	-1	1.95520653753577	232
chr19	2475960	2476424	.	160	.	25.0486971569605	-1	1.95904139231496	232
chr6	33239723	33240187	.	159	.	25.0300089977881	-1	1.96094619572764	232
chr15	66874364	66874828	.	159	.	25.0121542853781	-1	1.96284268119499	232
chr4	77870787	77871251	.	159	.	24.9948351943996	-1	1.96473092104747	232
chr13	22177971	22178435	.	159	.	24.9238649979026	-1	1.96661098667572	232
chr12	92028524	92028988	.	158	.	24.8372886609188	-1	1.96848294854766	232
chr1	33430060	33430524	.	158	.	24.7790809696906	-1	1.97034687622391	232
chr1	28832388	28832852	.	158	.	24.7569658240037	-1	1.97220283837283	232
chr2	677201	677665	.	158	.	24.7343040728804	-1	1.97405090278673	232
chr7	5569974	5570438	.	157	.	24.6894071485225	-1	1.97589113639559	232
chr1	11968695	11969159	.	157	.	24.5861251501028	-1	1.83159556960861	232
chr20	47895180	47895644	.	154	.	24.1643717456567	-1	1.72609300397565	232
chr12	120729137	120729601	.	154	.	24.1395276369748	-1	1.72790256693486	232
chr6	133135495	133135959	.	153	.	24.0329344831904	-1	1.72970462131263	232
chr13	26796278	26796742	.	152	.	23.9423741796941	-1	1.73149922916333	232
chr2	73461268	73461732	.	152	.	23.8914390213571	-1	1.73328645177579	232
chr2	30884211	30884675	.	152	.	23.8487341756759	-1	1.73506634968472	232
chr1	149857967	149858431	.	151	.	23.7393834835953	-1	1.73683898268401	232
chr3	44803049	44803513	.	151	.	23.6683786383016	-1	1.73860440983836	232
chr8	67837499	67837963	.	150	.	23.6106541013442	-1	1.74036268949465	232
chr9	140135578	140136042	.	150	.	23.5791100018027	-1	1.74211387929436	232
chr15	77223580	77224044	.	150	.	23.5764788011548	-1	1.7438580361845	232
chr3	70048704	70049168	.	150	.	23.5492553093185	-1	1.74559521642831	232
chr19	2269303	2269767	.	150	.	23.5092603057153	-1	1.74904886867976	232
chr6	24720767	24721231	.	150	.	23.4985243836405	-1	1.75076544989438	232
chr11	62608840	62609304	.	149	.	23.4517773108907	-1	1.75247527289789	232
chr3	141595296	141595760	.	148	.	23.307382311676	-1	1.75587485567284	232
chr1	113498549	113499013	.	148	.	23.2216324632522	-1	1.7575647196023	232
chr16	15667765	15668229	.	148	.	23.1804894037389	-1	1.759248033655	232
chr1	212781938	212782402	.	146	.	22.9870849926708	-1	1.7609248484096	232
chr10	104195448	104195912	.	146	.	22.8933587147013	-1	1.76259521386062	232
chr1	11969501	11969965	.	145	.	22.7794510360842	-1	1.76921316259621	232
chr2	122288547	122289011	.	145	.	22.7328105316701	-1	1.77085201164258	232
chr12	92539391	92539855	.	144	.	22.6660432269551	-1	1.77411127258237	232
chr10	127600072	127600536	.	144	.	22.5725684954278	-1	1.77573177626065	232
chr10	91403883	91404347	.	143	.	22.5157568663088	-1	1.69019608003039	232
chr7	1609615	1610079	.	143	.	22.4583573207997	-1	1.69340714443253	232
chr2	239148372	239148836	.	143	.	22.444345502241	-1	1.69500381712028	232
chr1	179016127	179016591	.	143	.	22.4250330174979	-1	1.69659464117714	232
chr5	170814550	170815014	.	142	.	22.3115315139432	-1	1.69817965929376	232
chr5	175788397	175788861	.	142	.	22.231480353004	-1	1.69975891369553	232
chr12	57913967	57914431	.	141	.	22.1941614850147	-1	1.70133244614839	232
chr6	26285430	26285894	.	141	.	22.18515038762	-1	1.70290029796632	232
chr14	31091357	31091821	.	141	.	22.1551948096021	-1	1.70446251001746	232
chr16	29624760	29625224	.	141	.	22.0934678543536	-1	1.7060191227301	232
chr13	81290354	81290818	.	141	.	22.0746240784828	-1	1.70757017609979	232
chr8	146017490	146017954	.	140	.	22.0133537463189	-1	1.70911570969506	232
chr15	81281845	81282309	.	140	.	21.9917215450052	-1	1.7106557626631	232
chr13	90890540	90891004	.	140	.	21.9823596134874	-1	1.71219037373665	232
chr1	24018029	24018493	.	140	.	21.9301504067995	-1	1.71371958123877	232
chr16	69760118	69760582	.	139	.	21.8095155820199	-1	1.7152434230895	232
chr7	43769021	43769485	.	139	.	21.7952702947757	-1	1.71676193681111	232
chr12	6976523	6976987	.	138	.	21.6996742833487	-1	1.71978312799949	232
chr12	56510314	56510778	.	138	.	21.6413680258336	-1	1.72128587857114	232
chr1	241803264	241803728	.	137	.	21.5607490466435	-1	1.72278344723399	232
chr10	127575935	127576399	.	136	.	21.4121003223695	-1	1.72576318092587	232
chr1	45097640	45098104	.	136	.	21.3576306699505	-1	1.72724541609126	232
chr12	98987232	98987696	.	136	.	21.3236398003634	-1	1.72872260963082	232
chr17	56160733	56161197	.	135	.	21.2741470095709	-1	1.6576441285723	232
chr19	572431	572895	.	135	.	21.244134706774	-1	1.65911134105538	232
chr12	49075732	49076196	.	135	.	21.2233240657605	-1	1.66057361341962	232
chr1	28585841	28586305	.	134	.	21.1113193694528	-1	1.59988307207299	232
chr2	160568806	160569270	.	134	.	21.0685027539513	-1	1.60133556333301	232
chr12	46766330	46766794	.	134	.	21.0045977409229	-1	1.60422605308376	232
chr6	144385224	144385688	.	134	.	20.9975999996463	-1	1.60566411559615	232
chr6	47445684	47446148	.	133	.	20.9547192603702	-1	1.6070974320189	232
chr12	7053346	7053810	.	133	.	20.9202894304876	-1	1.60852603357658	232
chrX	48776012	48776476	.	133	.	20.8923176494253	-1	1.60994995118622	232
chr4	31998826	31999290	.	133	.	20.8751577261382	-1	1.61136921546204	232
chr19	14628891	14629355	.	133	.	20.8264616356581	-1	1.61278385671911	232
chr11	16759800	16760264	.	132	.	20.7760858685838	-1	1.61419390497689	232
chr8	145550241	145550705	.	132	.	20.7546048081964	-1	1.61559938996373	232
chr11	18415942	18416406	.	131	.	20.6279929024362	-1	1.61978875828778	232
chr5	179247740	179248204	.	131	.	20.6111244038912	-1	1.62117628177438	232
chr1	201924437	201924901	.	131	.	20.6040965710763	-1	1.62255938638889	232
chr19	54704499	54704963	.	131	.	20.567619113924	-1	1.62393810018783	232
chr17	41444802	41445266	.	131	.	20.5269712184101	-1	1.625312450961	232
chr1	16893343	16893807	.	131	.	20.5170317978254	-1	1.62668246623558	232
chr11	64937524	64937988	.	130	.	20.482977211004	-1	1.62804817327903	232
chr13	92289748	92290212	.	130	.	20.3636459400294	-1	1.62940959910204	232
chr17	45214095	45214559	.	130	.	20.352924604783	-1	1.63076677046252	232
chr19	18392042	18392506	.	129	.	20.2590611350355	-1	1.63211971386788	232
chr13	91509876	91510340	.	129	.	20.2531325252398	-1	1.63346845557889	232
chr6	96969524	96969988	.	129	.	20.2093254635214	-1	1.63481302161239	232
chr7	105925591	105926055	.	128	.	20.1452224169842	-1	1.63615343774402	232
chr5	27217597	27218061	.	127	.	19.9664705767516	-1	1.58313206719031	232
chr20	60640946	60641410	.	127	.	19.956845479741	-1	1.58446425989726	232
chr7	66119441	66119905	.	127	.	19.9323143700755	-1	1.58579237861393	232
chr3	185216517	185216981	.	127	.	19.9015268118188	-1	1.58711644818199	232
chr19	50432872	50433336	.	126	.	19.8584859332283	-1	1.58843649321618	232
chr22	23253988	23254452	.	126	.	19.8114665005506	-1	1.58975253810777	232
chr1	68150744	68151208	.	126	.	19.8109104815015	-1	1.59106460702697	232
chr6	26027252	26027716	.	126	.	19.7617032198835	-1	1.59237272392526	232
chr10	60094654	60095118	.	126	.	19.7275215410222	-1	1.59367691253866	232
chr10	98561212	98561676	.	125	.	19.7195460443044	-1	1.59497719639	232
chr1	47903305	47903769	.	125	.	19.7151749486738	-1	1.59627359879113	232
chr1	145382684	145383148	.	125	.	19.686468992746	-1	1.59756614284618	232
chr17	79479498	79479962	.	125	.	19.6416687623769	-1	1.59885485145319	232
chr19	5690089	5690553	.	124	.	19.5015343781907	-1	1.43392976560894	232
chr6	143832558	143833022	.	124	.	19.4761072511279	-1	1.43520710324118	232
chr4	74124570	74125034	.	124	.	19.4685729404129	-1	1.43648069500989	232
chr13	90672962	90673426	.	124	.	19.4337126998411	-1	1.40432680733451	232
chr2	10829914	10830378	.	123	.	19.2915799312694	-1	1.4055929729016	232
chr1	44172789	44173253	.	122	.	19.1906757763522	-1	1.37582122400802	232
chr17	79818096	79818560	.	122	.	19.1637984353777	-1	1.37708004947456	232
chr21	33031939	33032403	.	122	.	19.1189871156331	-1	1.37833523671213	232
chr3	169482536	169483000	.	122	.	19.1163379133501	-1	1.3795868066905	232
chr17	39834451	39834915	.	121	.	19.0924657774891	-1	1.38083478019836	232
chr19	8070553	8071017	.	121	.	18.9760785372864	-1	1.35435632413232	232
chr6	27858208	27858672	.	121	.	18.9465553410474	-1	1.32844138514236	232
chr7	127292081	127292545	.	120	.	18.9205902830179	-1	1.329675177114	232
chr7	100183435	100183899	.	120	.	18.8723620941611	-1	1.33090547391946	232
chr8	132916178	132916642	.	120	.	18.8598819849451	-1	1.33335566085235	232
chr6	71122648	71123112	.	120	.	18.8489524246	-1	1.33457558997442	232
chr6	41040940	41041404	.	120	.	18.8059722358733	-1	1.31023799745178	232
chr13	81175023	81175487	.	120	.	18.8044475425286	-1	1.31145111131846	232
chr18	2655220	2655684	.	120	.	18.7987726272986	-1	1.3126608460335	232
chr12	7053664	7054128	.	119	.	18.7740733201489	-1	1.31386722037011	232
chr22	22513207	22513671	.	119	.	18.7404746123321	-1	1.31507025294518	232
chr1	26232654	26233118	.	119	.	18.6805195540169	-1	1.3162699622216	232
chr9	128469093	128469557	.	119	.	18.6784775893397	-1	1.31746636650971	232
chr22	23327494	23327958	.	119	.	18.6500466414907	-1	1.29571565289047	232
chr22	23389625	23390089	.	118	.	18.5707123952325	-1	1.27403936761467	232
chr6	26123537	26124001	.	118	.	18.5595583995087	-1	1.2752227320577	232
chr12	121837754	121838218	.	117	.	18.4241402899841	-1	1.27757983136836	232
chr4	56502185	56502649	.	117	.	18.4192600559231	-1	1.27875360095282	232
chr4	1794885	1795349	.	117	.	18.3913261417145	-1	1.27992420673413	232
chr2	192542678	192543142	.	117	.	18.3740123091498	-1	1.28109166572181	232
chrX	153686513	153686977	.	117	.	18.3261605604542	-1	1.23985214623516	232
chr7	75544311	75544775	.	116	.	18.2767076948755	-1	1.24101336211919	232
chr18	12376904	12377368	.	116	.	18.2742209008797	-1	1.24217148142386	232
chr8	71581171	71581635	.	116	.	18.2652095947407	-1	1.24332652062045	232
chr22	47158203	47158667	.	116	.	18.2234317513494	-1	1.2444784960489	232
chr13	91763595	91764059	.	116	.	18.2216995874373	-1	1.24562742391975	232
chr22	23310013	23310477	.	115	.	18.1243322895018	-1	1.22817214299494	232
chr21	11121998	11122462	.	115	.	18.1143010133743	-1	1.2293120241793	232
chr6	26199020	26199484	.	115	.	18.1078238935876	-1	1.230448921378	232
chr6	136610619	136611083	.	115	.	18.1055975406175	-1	1.23158285017333	232
chr7	152456781	152457245	.	115	.	18.0785645319593	-1	1.23271382602584	232
chr11	65625342	65625806	.	115	.	18.0604956234152	-1	1.23384186427533	232
chr1	44173037	44173501	.	115	.	18.0469342570315	-1	1.23496698014267	232
