chr9	132625339	132625802	.	1000	.	406.328872660535	-1	4.39896373612552	266
chr22	20861619	20862258	.	1000	.	326.950053552028	-1	4.39896373612552	229
chr1	2457489	2457886	.	1000	.	319.841454510558	-1	4.39896373612552	217
chr4	2420425	2420771	.	1000	.	311.614862796192	-1	4.39896373612552	164
chr20	62694246	62694611	.	1000	.	302.060221766767	-1	4.39896373612552	170
chr16	87984413	87984833	.	1000	.	298.625135748034	-1	4.39896373612552	239
chr1	45187203	45187675	.	1000	.	286.169977834691	-1	4.39896373612552	190
chr16	70473053	70473419	.	1000	.	285.527376884709	-1	4.39896373612552	181
chr1	26324502	26324942	.	1000	.	280.581709674523	-1	4.39896373612552	192
chr17	38083711	38084092	.	1000	.	272.291620334721	-1	4.39896373612552	202
chr3	50329716	50330125	.	1000	.	261.83358962967	-1	4.39896373612552	229
chr1	22110016	22110341	.	1000	.	256.598881201643	-1	4.39896373612552	168
chr20	62587637	62588106	.	1000	.	254.208980054551	-1	4.39896373612552	300
chr16	2097711	2098103	.	1000	.	251.233917476571	-1	4.39896373612552	186
chr19	47354038	47354481	.	1000	.	249.304396675087	-1	4.39896373612552	289
chr5	40755935	40756255	.	1000	.	244.081375197163	-1	4.39896373612552	166
chr19	10811951	10812266	.	1000	.	242.870478238452	-1	4.39896373612552	154
chr22	22020093	22020725	.	1000	.	242.850278404632	-1	4.39896373612552	198
chr17	27279252	27279637	.	1000	.	242.749988953975	-1	4.39896373612552	185
chr3	14166161	14166573	.	1000	.	240.313380905607	-1	4.39896373612552	243
chr3	50396931	50397262	.	1000	.	238.784499142482	-1	4.39896373612552	181
chr12	6961466	6961892	.	1000	.	236.686793191972	-1	4.39896373612552	197
chr8	110346199	110346590	.	1000	.	235.560998188322	-1	4.39896373612552	223
chr1	54304067	54304454	.	1000	.	234.589618748363	-1	4.39896373612552	194
chr17	73780580	73780944	.	1000	.	231.380870869286	-1	4.39896373612552	164
chr7	150754918	150755410	.	1000	.	228.565350673644	-1	4.39896373612552	202
chr2	219134976	219135341	.	1000	.	224.198422169037	-1	4.39896373612552	177
chr9	131965061	131965391	.	1000	.	223.111236655805	-1	4.39896373612552	161
chr16	11038188	11038525	.	1000	.	221.563056531681	-1	4.39896373612552	152
chr12	49245830	49246208	.	1000	.	219.441755329071	-1	4.39896373612552	176
chr16	12009798	12010165	.	1000	.	215.935199158197	-1	4.39896373612552	178
chr16	67840398	67840830	.	1000	.	215.059762949732	-1	4.39896373612552	224
chr1	10532418	10532810	.	1000	.	215.033149475961	-1	4.39896373612552	244
chr20	32398801	32399227	.	1000	.	214.265541165609	-1	4.39896373612552	167
chr19	2819646	2819983	.	1000	.	213.643275686252	-1	4.39896373612552	160
chr2	170430301	170430591	.	1000	.	213.260004225782	-1	4.39896373612552	143
chr19	16606857	16607281	.	1000	.	212.874552891757	-1	4.39896373612552	243
chr12	88535837	88536181	.	1000	.	210.498866961596	-1	4.39896373612552	180
chr11	66189098	66189422	.	1000	.	207.249702274229	-1	4.39896373612552	151
chr7	154861704	154862027	.	1000	.	206.806485977877	-1	4.39896373612552	159
chr19	4791378	4791856	.	1000	.	206.525832667379	-1	4.39896373612552	228
chr2	172543786	172544097	.	1000	.	202.71066798312	-1	4.39896373612552	159
chr7	150689846	150690145	.	1000	.	202.29170641872	-1	4.39896373612552	150
chr1	144533909	144534309	.	1000	.	201.486897467782	-1	4.39896373612552	228
chr6	42531477	42531818	.	1000	.	199.097457996886	-1	4.39896373612552	190
chr8	145159620	145160005	.	1000	.	198.056952434173	-1	4.39896373612552	207
chr1	151138266	151138622	.	1000	.	198.011498743529	-1	4.39896373612552	172
chr1	36615024	36615397	.	1000	.	197.027782336124	-1	4.39896373612552	184
chr19	7600400	7600702	.	1000	.	196.24294542011	-1	4.39896373612552	152
chr17	56756823	56757125	.	1000	.	193.537511643371	-1	4.39896373612552	138
chr16	30934488	30934841	.	1000	.	193.512994328756	-1	4.39896373612552	183
chr1	156736923	156737392	.	1000	.	193.333502506507	-1	4.39896373612552	231
chr9	130965414	130965775	.	1000	.	192.433319483469	-1	4.39896373612552	160
chr5	173043589	173043944	.	1000	.	192.079077212909	-1	4.39896373612552	190
chr12	54121189	54121552	.	1000	.	191.682761426553	-1	4.39896373612552	191
chr11	86013036	86013351	.	1000	.	188.541380013393	-1	4.39896373612552	169
chr9	104160889	104161193	.	1000	.	187.829038389681	-1	4.39896373612552	143
chr7	140098172	140098510	.	1000	.	186.930750166626	-1	4.39896373612552	172
chr11	62608988	62609363	.	1000	.	186.495774640112	-1	4.39896373612552	128
chr7	134001623	134002001	.	1000	.	186.486795126462	-1	4.39896373612552	190
chr16	58718522	58718821	.	1000	.	186.115244788751	-1	4.39896373612552	162
chr9	138853111	138853481	.	1000	.	183.721879043461	-1	4.39896373612552	189
chr7	128864477	128864795	.	1000	.	183.630725769689	-1	4.39896373612552	151
chr2	232646167	232646483	.	1000	.	182.915470628022	-1	4.39896373612552	161
chr1	179851722	179852018	.	1000	.	182.711723988636	-1	4.39896373612552	147
chr22	19419688	19420219	.	1000	.	182.171920105259	-1	4.39896373612552	310
chr1	153930983	153931362	.	1000	.	182.108258901406	-1	4.39896373612552	228
chr19	49298667	49298966	.	1000	.	181.99419064436	-1	4.39896373612552	141
chr19	39390203	39390561	.	1000	.	181.627579300527	-1	4.39896373612552	184
chr12	122985414	122985733	.	1000	.	179.614004220002	-1	4.39896373612552	166
chr22	22337002	22337381	.	1000	.	179.357376365607	-1	4.39896373612552	217
chr2	121832598	121833009	.	1000	.	179.155001305924	-1	4.39896373612552	206
chr22	19710766	19711210	.	1000	.	177.725872697144	-1	4.39896373612552	187
chr1	54519001	54519374	.	1000	.	176.98149884801	-1	4.39896373612552	179
chr11	61334722	61335004	.	1000	.	176.813142426808	-1	4.39896373612552	132
chr6	41703239	41703563	.	1000	.	176.56243539874	-1	4.39896373612552	177
chr16	15149870	15150233	.	1000	.	176.040559976643	-1	4.39896373612552	215
chr16	30933710	30934201	.	1000	.	175.873382293423	-1	4.39896373612552	240
chr19	52097634	52097930	.	1000	.	175.446129288963	-1	4.39896373612552	163
chr1	1051376	1051973	.	1000	.	174.199635056996	-1	4.39896373612552	228
chr11	64863468	64863767	.	1000	.	173.356446176008	-1	4.39896373612552	151
chr22	20012920	20013254	.	1000	.	172.920258518761	-1	4.39896373612552	183
chr19	50145051	50145468	.	1000	.	172.636928572362	-1	4.39896373612552	242
chr20	47804923	47805222	.	1000	.	171.621443860273	-1	4.39896373612552	143
chr4	2965101	2965416	.	1000	.	171.517858550405	-1	4.39896373612552	160
chr1	31241815	31242113	.	1000	.	170.933023907101	-1	4.39896373612552	149
chr5	81267740	81268022	.	1000	.	169.899327133175	-1	4.39896373612552	142
chr10	74870058	74870342	.	1000	.	169.8100914982	-1	4.39896373612552	139
chr1	45965663	45966039	.	1000	.	169.395934591904	-1	4.39896373612552	209
chr19	58838157	58838515	.	1000	.	169.077931639181	-1	4.39896373612552	178
chr16	30908351	30908657	.	1000	.	168.9289779008	-1	4.39896373612552	150
chr1	28975012	28975347	.	1000	.	168.651748375132	-1	4.39896373612552	163
chr3	40350910	40351288	.	1000	.	167.043183003709	-1	4.39896373612552	205
chr1	244815940	244816311	.	1000	.	166.184954104421	-1	4.39896373612552	155
chr16	81529357	81529666	.	1000	.	165.612354851495	-1	4.39896373612552	160
chr4	1857824	1858186	.	1000	.	164.893988753589	-1	4.39896373612552	188
chr17	56708967	56709214	.	1000	.	164.464879141253	-1	4.39896373612552	103
chr1	22778288	22778571	.	1000	.	163.355394891169	-1	4.39896373612552	141
chr1	202317524	202317937	.	1000	.	163.322149369652	-1	4.39896373612552	211
chr19	7616230	7616572	.	1000	.	162.181413021299	-1	4.39896373612552	163
chr1	247095401	247095703	.	1000	.	162.126962009664	-1	4.39896373612552	149
chr2	27304104	27304387	.	1000	.	161.813593086772	-1	4.39896373612552	145
chr5	154033486	154033799	.	1000	.	161.50469063308	-1	4.39896373612552	147
chr6	2765443	2765792	.	1000	.	161.328561585771	-1	4.39896373612552	161
chr5	145562144	145562477	.	1000	.	161.211129403425	-1	4.39896373612552	149
chr3	45429932	45430222	.	1000	.	160.943275766053	-1	4.39896373612552	143
chr9	131102546	131102938	.	1000	.	160.496976468929	-1	4.39896373612552	192
chr11	36310844	36311146	.	1000	.	160.48738949354	-1	4.39896373612552	164
chr4	152681993	152682303	.	1000	.	160.261497954048	-1	4.39896373612552	173
chr22	19158997	19159370	.	1000	.	160.170809548119	-1	4.39896373612552	221
chr19	42748875	42749167	.	1000	.	159.984154918213	-1	4.39896373612552	124
chr8	23351721	23351995	.	1000	.	158.989525884392	-1	4.39896373612552	133
chr16	58664305	58664573	.	1000	.	158.244315044327	-1	4.39896373612552	136
chr19	48866327	48866604	.	1000	.	157.994348447939	-1	4.39896373612552	151
chr1	6673458	6673886	.	1000	.	157.816483260661	-1	4.39896373612552	200
chr1	205180728	205181014	.	1000	.	157.426037189153	-1	4.39896373612552	143
chr1	156024356	156024727	.	1000	.	157.330667031179	-1	4.39896373612552	186
chr2	27593185	27593550	.	1000	.	157.26024890972	-1	4.39896373612552	189
chr1	36929828	36930123	.	995	.	155.781237746093	-1	4.39896373612552	152
chr16	30103158	30103442	.	994	.	155.679036740888	-1	4.39896373612552	144
chr1	28908188	28908620	.	993	.	155.486787014154	-1	4.39896373612552	241
chr1	160509994	160510249	.	992	.	155.320268304894	-1	4.39896373612552	130
chr16	1401720	1402097	.	987	.	154.547809372022	-1	4.39896373612552	204
chr19	46366336	46366742	.	986	.	154.349911547326	-1	4.39896373612552	252
chr1	33282810	33283133	.	985	.	154.233734161088	-1	4.39896373612552	171
chr9	97021388	97021696	.	980	.	153.530126244303	-1	4.39896373612552	142
chr19	1241542	1241899	.	980	.	153.488283765099	-1	4.39896373612552	139
chr6	43214911	43215201	.	979	.	153.289916814084	-1	4.39896373612552	151
chr16	1470604	1471034	.	977	.	152.973631794163	-1	4.39896373612552	252
chr19	44617301	44617631	.	974	.	152.510497634007	-1	4.39896373612552	171
chr5	168006541	168006838	.	970	.	151.921822860905	-1	4.39896373612552	140
chr19	36208309	36208837	.	970	.	151.884094010545	-1	4.39896373612552	151
chr19	3435141	3435447	.	967	.	151.482325601627	-1	4.39896373612552	149
chr16	89070588	89070878	.	962	.	150.696869910107	-1	4.39896373612552	131
chr16	19534984	19535305	.	955	.	149.540004253382	-1	4.39896373612552	141
chr11	65625520	65625930	.	952	.	149.084086440577	-1	4.39896373612552	237
chr1	44501646	44501969	.	948	.	148.53714309449	-1	4.39896373612552	147
chr12	124118035	124118446	.	948	.	148.523211916889	-1	4.39896373612552	173
chr2	172864725	172865053	.	946	.	148.138746861284	-1	4.39896373612552	169
chr16	3074179	3074507	.	939	.	147.085833315168	-1	4.39896373612552	142
chr1	38157861	38158168	.	936	.	146.610917188912	-1	4.39896373612552	162
chr17	76250510	76250830	.	930	.	145.722326780207	-1	4.39896373612552	190
chr19	49457929	49458232	.	928	.	145.272632180638	-1	4.39896373612552	150
chr19	49479504	49479766	.	926	.	145.065665009816	-1	4.39896373612552	133
chr16	88772705	88773123	.	926	.	144.994069154891	-1	4.39896373612552	191
chr17	42343961	42344267	.	925	.	144.881789008802	-1	4.39896373612552	168
chr19	44598312	44598610	.	924	.	144.672589465964	-1	4.39896373612552	156
chr1	23695246	23695564	.	923	.	144.499959886103	-1	4.39896373612552	165
chr1	156710790	156711222	.	921	.	144.210678769686	-1	4.39896373612552	187
chr1	44440374	44440684	.	915	.	143.237990956184	-1	4.39896373612552	152
chr17	26662413	26662782	.	904	.	141.579265273976	-1	4.39896373612552	185
chr22	21271200	21271637	.	903	.	141.342575725629	-1	4.39896373612552	280
chr7	143078120	143078467	.	902	.	141.216800566992	-1	4.39896373612552	159
chr6	692983	693260	.	895	.	140.152116962251	-1	4.39896373612552	143
chr1	36023141	36023427	.	893	.	139.781484435691	-1	4.39896373612552	142
chr8	144897779	144898157	.	891	.	139.54327483884	-1	4.39896373612552	218
chr7	92861489	92861788	.	891	.	139.48270511718	-1	4.39896373612552	157
chr1	46152672	46152967	.	888	.	139.143482895194	-1	4.39896373612552	135
chr6	41984910	41985257	.	888	.	139.039651913973	-1	4.39896373612552	185
chr22	22307044	22307419	.	887	.	138.950365867964	-1	4.39896373612552	170
chr6	42018160	42018428	.	884	.	138.461717708682	-1	4.39896373612552	150
chr1	151584291	151584627	.	880	.	137.83628112648	-1	4.39896373612552	135
chr20	62289546	62290072	.	879	.	137.728411329125	-1	4.39896373612552	341
chr11	3078495	3078896	.	875	.	137.002977285842	-1	4.39896373612552	206
chr12	110151235	110151613	.	874	.	136.880981714922	-1	4.39896373612552	153
chr15	40453018	40453312	.	871	.	136.344778945147	-1	4.39896373612552	137
chr1	156252625	156252902	.	868	.	135.916283784296	-1	4.39896373612552	123
chr6	28908756	28909004	.	865	.	135.545441287818	-1	4.39896373612552	121
chr17	73285518	73285819	.	864	.	135.388201107414	-1	4.39896373612552	136
chr19	488887	489214	.	864	.	135.381125241196	-1	4.39896373612552	182
chr3	46037190	46037497	.	864	.	135.284199029979	-1	4.39896373612552	173
chr11	33966352	33966595	.	863	.	135.156951888261	-1	4.39896373612552	123
chr9	127952058	127952368	.	861	.	134.877559837788	-1	4.39896373612552	181
chr19	5680419	5680901	.	855	.	133.960584773975	-1	4.39896373612552	286
chr1	224691174	224691530	.	855	.	133.935148061332	-1	4.39896373612552	190
chr20	25677401	25677714	.	854	.	133.672055662971	-1	4.39896373612552	162
chr5	85913547	85913811	.	853	.	133.624390024522	-1	4.39896373612552	143
chr1	47799779	47800077	.	852	.	133.488829128334	-1	4.39896373612552	149
chr10	44144199	44144503	.	851	.	133.293723368142	-1	4.39896373612552	166
chr10	52310150	52310429	.	851	.	133.283174763561	-1	4.39896373612552	131
chr11	57425008	57425300	.	850	.	133.184856184093	-1	4.39896373612552	151
chr17	1933296	1933567	.	848	.	132.805962779538	-1	4.39896373612552	133
chr18	47814089	47814486	.	843	.	132.071003360917	-1	4.39896373612552	201
chr16	89058791	89059161	.	841	.	131.769935616215	-1	4.39896373612552	169
chr17	74733881	74734209	.	841	.	131.640551786348	-1	4.39896373612552	150
chr1	47646883	47647164	.	840	.	131.58046438046	-1	4.39896373612552	122
chr7	75620351	75620627	.	840	.	131.531331983071	-1	4.39896373612552	138
chr3	183892331	183892652	.	840	.	131.503969182962	-1	4.39896373612552	182
chr7	128423406	128423646	.	838	.	131.31630615068	-1	4.39896373612552	74
chr9	136202928	136203231	.	832	.	130.325748554132	-1	4.39896373612552	163
chr12	131714602	131714873	.	831	.	130.21927365449	-1	4.39896373612552	136
chr7	102105184	102105631	.	831	.	130.142128478453	-1	4.39896373612552	198
chr7	149535308	149535602	.	825	.	129.176981919748	-1	4.39896373612552	151
chr16	2021848	2022205	.	824	.	129.09174151541	-1	4.39896373612552	190
chr8	144699634	144699959	.	821	.	128.561366582808	-1	4.39896373612552	164
chr6	17962734	17962983	.	813	.	127.309173791123	-1	4.39896373612552	119
chr22	22292447	22292868	.	813	.	127.284091480655	-1	4.39896373612552	142
chr6	27560516	27560752	.	812	.	127.215485404043	-1	4.39896373612552	122
chr10	46090199	46090499	.	812	.	127.109950112225	-1	4.39896373612552	145
chr1	146556100	146556377	.	811	.	126.987708496773	-1	4.39896373612552	132
chr1	229761774	229762153	.	809	.	126.636848472739	-1	4.39896373612552	182
chr17	76374586	76374876	.	808	.	126.484561869096	-1	4.39896373612552	140
chr19	45988609	45988870	.	806	.	126.285599161862	-1	4.39896373612552	143
chr7	132766939	132767198	.	805	.	126.07864207946	-1	4.39896373612552	138
chr2	74756707	74757161	.	805	.	126.004549979527	-1	4.39896373612552	215
chr19	50490395	50490766	.	801	.	125.4821488018	-1	4.39896373612552	145
chr19	6737848	6738091	.	800	.	125.325002277337	-1	4.39896373612552	111
chr6	26521367	26521579	.	799	.	125.198781018813	-1	4.39896373612552	111
chr9	132586267	132586604	.	799	.	125.156591462218	-1	4.39896373612552	175
chr19	51014410	51014727	.	799	.	125.106049274499	-1	4.39896373612552	147
chr6	28784930	28785170	.	798	.	125.040953302215	-1	4.39896373612552	104
chr8	74884598	74884863	.	797	.	124.837264340713	-1	4.39896373612552	139
chr22	19466403	19466890	.	795	.	124.525164208699	-1	4.39896373612552	339
chr19	42463448	42463711	.	792	.	124.049459000065	-1	4.39896373612552	148
chr11	82997282	82997624	.	792	.	124.017560418727	-1	4.39896373612552	124
chr14	73493881	73494132	.	791	.	123.858424871527	-1	4.39896373612552	129
chr1	17231585	17231817	.	790	.	123.751631084158	-1	4.39896373612552	99
chr17	56736359	56736689	.	788	.	123.379494137258	-1	4.39896373612552	183
chr6	26031912	26032346	.	788	.	123.36432832067	-1	4.39896373612552	241
chr12	54698164	54698465	.	787	.	123.280878542295	-1	4.39896373612552	156
chr17	30771281	30771594	.	786	.	123.109822812048	-1	4.39896373612552	163
chr3	4534819	4535120	.	786	.	123.030840209044	-1	4.39896373612552	151
chr19	55816921	55817165	.	784	.	122.8515926517	-1	4.39896373612552	111
chr6	33756844	33757162	.	783	.	122.580363510961	-1	4.39896373612552	172
chr1	231114582	231114874	.	782	.	122.486653668338	-1	4.39896373612552	149
chr9	130497441	130497750	.	781	.	122.390301916481	-1	4.39896373612552	166
chr8	67525635	67525897	.	779	.	122.012044425808	-1	4.39896373612552	123
chr19	19030404	19030669	.	777	.	121.726374984868	-1	4.39896373612552	120
chr2	122288374	122288634	.	776	.	121.555971257028	-1	4.39896373612552	125
chr8	28747646	28747998	.	776	.	121.479090630745	-1	4.39896373612552	161
chr6	31633555	31633893	.	774	.	121.280075168384	-1	4.39896373612552	150
chr7	99156049	99156360	.	774	.	121.219214227566	-1	4.39896373612552	144
chr3	50388386	50388673	.	774	.	121.157281572543	-1	4.39896373612552	160
chr6	29932660	29932908	.	773	.	121.115790231941	-1	4.39896373612552	140
chr17	75360112	75360406	.	773	.	121.073202341963	-1	4.39896373612552	158
chr2	113299845	113300184	.	772	.	120.955752933438	-1	4.39896373612552	177
chr5	137801067	137801993	.	772	.	120.896454317385	-1	4.39896373612552	177
chr17	40472023	40472302	.	770	.	120.66631662902	-1	4.39896373612552	147
chr11	62606868	62607158	.	770	.	120.644210185152	-1	4.39896373612552	174
chr19	45908650	45908924	.	770	.	120.638964307271	-1	4.39896373612552	140
chr17	8076709	8076953	.	767	.	120.100504848166	-1	4.39896373612552	125
chr12	12966134	12966386	.	765	.	119.742268323447	-1	4.39896373612552	148
chr1	156308459	156308706	.	763	.	119.56608222532	-1	4.39896373612552	119
chr11	72145490	72145832	.	763	.	119.538361511228	-1	4.39896373612552	193
chr16	85415639	85415940	.	763	.	119.461765654183	-1	4.39896373612552	142
chr1	148241390	148241715	.	761	.	119.262704884093	-1	4.39896373612552	177
chr16	67260859	67261156	.	761	.	119.249702815903	-1	4.39896373612552	164
chr9	128023904	128024199	.	760	.	118.998386427371	-1	4.39896373612552	146
chr17	27192349	27192624	.	758	.	118.736436803389	-1	4.39896373612552	149
chr13	41706830	41707107	.	757	.	118.548424367283	-1	4.39896373612552	127
chr11	107436307	107436585	.	756	.	118.454980135542	-1	4.39896373612552	138
chr6	31515158	31515421	.	756	.	118.376532534253	-1	4.39896373612552	124
chr15	41099629	41099967	.	755	.	118.272395550088	-1	4.39896373612552	163
chr9	131831681	131831948	.	755	.	118.270685128501	-1	4.39896373612552	128
chr20	45989388	45989642	.	754	.	118.162071157588	-1	4.39896373612552	139
chr19	51611532	51611853	.	754	.	118.023843514754	-1	4.39896373612552	173
chr19	47747368	47747700	.	753	.	117.944583505559	-1	4.39896373612552	149
chr12	64797979	64798260	.	753	.	117.918083789107	-1	4.39896373612552	149
chr2	178128193	178128466	.	748	.	117.15236297126	-1	4.39896373612552	128
chr16	23912652	23912887	.	748	.	117.134468417641	-1	4.39896373612552	122
chr18	9475238	9475520	.	748	.	117.097769194551	-1	4.39896373612552	133
chr4	1404241	1404538	.	748	.	117.080862885506	-1	4.39896373612552	149
chr6	164198368	164198600	.	747	.	116.977171896241	-1	4.39896373612552	119
chr19	49946990	49947236	.	746	.	116.911995407538	-1	4.39896373612552	117
chr20	46130458	46130757	.	745	.	116.705478389087	-1	4.39896373612552	167
chr9	95527120	95527553	.	743	.	116.302076763478	-1	4.39896373612552	149
chr1	26735090	26735335	.	740	.	115.881616771526	-1	4.39896373612552	120
chr12	101673809	101674094	.	738	.	115.642757909757	-1	4.39896373612552	121
chr19	56652217	56652598	.	738	.	115.555183745425	-1	4.39896373612552	166
chr9	131084583	131084928	.	736	.	115.347509729114	-1	4.39896373612552	181
chr1	26496275	26496582	.	735	.	115.052805431307	-1	4.39896373612552	146
chr16	4321822	4322095	.	733	.	114.801176068147	-1	4.39896373612552	119
chr7	150725608	150725957	.	733	.	114.798652712554	-1	4.39896373612552	195
chr20	32700047	32700301	.	733	.	114.745479545065	-1	4.39896373612552	111
chr16	89045449	89045724	.	732	.	114.679892472607	-1	4.39896373612552	122
chr7	65447118	65447376	.	731	.	114.456687522117	-1	4.39896373612552	140
chr19	4769561	4769825	.	730	.	114.40577256066	-1	4.39896373612552	128
chr19	48103606	48103949	.	730	.	114.318992549228	-1	4.39896373612552	141
chr11	60609403	60609698	.	729	.	114.132326980239	-1	4.39896373612552	138
chr8	67579369	67579778	.	729	.	114.127101163697	-1	4.39896373612552	253
chr17	7094866	7095111	.	728	.	113.957523534225	-1	4.39896373612552	115
chr17	62502698	62503016	.	727	.	113.92321447067	-1	4.39896373612552	190
chr11	809395	809704	.	727	.	113.886139602291	-1	4.39896373612552	152
chr19	49148095	49148333	.	727	.	113.845217021915	-1	4.39896373612552	126
chr1	38465269	38465538	.	725	.	113.560857220293	-1	4.39896373612552	140
chr6	149867105	149867401	.	725	.	113.502893143075	-1	4.39896373612552	141
chr16	70462125	70462467	.	724	.	113.409752871322	-1	4.39896373612552	211
chr12	133562811	133563065	.	723	.	113.291107588321	-1	4.39896373612552	115
chr19	8483042	8483290	.	722	.	113.140224665797	-1	4.39896373612552	125
chr17	42092208	42092479	.	717	.	112.302529621842	-1	4.39896373612552	125
chr16	67880526	67880910	.	717	.	112.236201611995	-1	4.39896373612552	169
chr15	64386075	64386338	.	714	.	111.907235770289	-1	4.39896373612552	128
chr1	115300039	115300342	.	714	.	111.846767324709	-1	4.39896373612552	111
chr11	3663304	3663590	.	712	.	111.543971488934	-1	4.39896373612552	131
chr17	79935338	79935610	.	712	.	111.496967511944	-1	4.39896373612552	132
chr6	17707048	17707360	.	711	.	111.393249623601	-1	4.39896373612552	147
chr16	30786632	30786922	.	707	.	110.699509630375	-1	4.39896373612552	146
chr16	88866402	88866644	.	707	.	110.66418105425	-1	4.39896373612552	127
chr10	74080470	74080770	.	706	.	110.570276926401	-1	4.39896373612552	151
chr3	14274118	14274555	.	706	.	110.52471527016	-1	4.39896373612552	290
chr10	103113497	103113831	.	705	.	110.438935330031	-1	4.39896373612552	164
chr7	129598547	129598797	.	705	.	110.387597765358	-1	4.39896373612552	144
chr6	26537637	26537871	.	703	.	110.113730727073	-1	4.39896373612552	128
chr18	77439257	77439657	.	701	.	109.857418143758	-1	4.39896373612552	233
chr5	36151970	36152280	.	701	.	109.853041071378	-1	4.39896373612552	172
chr19	18485227	18485488	.	701	.	109.805570584952	-1	4.39896373612552	132
chr1	228701015	228701263	.	701	.	109.791704912584	-1	4.39896373612552	123
chr11	67195745	67196036	.	701	.	109.791287446605	-1	4.39896373612552	151
chr17	40851166	40851411	.	700	.	109.641004057912	-1	4.39896373612552	129
chr1	185126182	185126514	.	697	.	109.139532842724	-1	4.39896373612552	143
chr1	27070650	27070882	.	696	.	109.000353364555	-1	4.39896373612552	101
chr22	22089729	22090132	.	695	.	108.859847085289	-1	4.39896373612552	178
chr15	79165031	79165282	.	693	.	108.592926805864	-1	4.39896373612552	121
chr19	58816518	58816795	.	691	.	108.301850975613	-1	4.39896373612552	141
chr11	2421699	2422087	.	690	.	108.123452842169	-1	4.39896373612552	199
chr2	70417726	70417990	.	690	.	108.099443825343	-1	4.39896373612552	148
chr19	54618634	54618891	.	689	.	107.880638117177	-1	4.39896373612552	125
chr12	51477271	51477584	.	688	.	107.833718257808	-1	4.39896373612552	151
chr21	45209291	45209593	.	688	.	107.74698173226	-1	4.39896373612552	150
chr17	4634510	4634756	.	687	.	107.64143871387	-1	4.39896373612552	122
chr1	156542251	156542516	.	687	.	107.602459954172	-1	4.39896373612552	138
chr7	142506510	142506781	.	685	.	107.264927907433	-1	4.39896373612552	113
chr15	75315717	75315972	.	685	.	107.237565866179	-1	4.39896373612552	130
chr6	170863312	170863559	.	684	.	107.097501760103	-1	4.39896373612552	115
chr12	57146088	57146356	.	683	.	107.026811519079	-1	4.39896373612552	151
chr6	43596941	43597282	.	683	.	106.994499813287	-1	4.39896373612552	215
chr12	122750873	122751174	.	683	.	106.931263474841	-1	4.39896373612552	146
chr2	63815892	63816180	.	682	.	106.8863203648	-1	4.39896373612552	146
chr18	9913507	9913749	.	681	.	106.699249838344	-1	4.39896373612552	110
chr17	47492272	47492567	.	680	.	106.481852349272	-1	4.39896373612552	140
chr10	103892568	103892906	.	679	.	106.390689163195	-1	4.39896373612552	146
chr5	139049511	139049768	.	679	.	106.387922179429	-1	4.39896373612552	125
chr6	31926614	31926975	.	679	.	106.354186582849	-1	4.39896373612552	193
chr17	3539838	3540108	.	679	.	106.333716407058	-1	4.39896373612552	136
chr1	145382688	145383005	.	679	.	106.312376127488	-1	4.39896373612552	123
chr6	37611747	37612014	.	677	.	106.105080061177	-1	4.39896373612552	131
chr10	44069741	44070203	.	677	.	106.076157033631	-1	4.39896373612552	314
chr1	206785665	206785952	.	677	.	106.06537687517	-1	4.39896373612552	136
chr3	20083028	20083260	.	676	.	105.95689806695	-1	4.39896373612552	94
chr11	64577962	64578379	.	675	.	105.799746091511	-1	4.39896373612552	253
chr3	32147821	32148096	.	675	.	105.754068213899	-1	4.39896373612552	146
chr2	99952867	99953082	.	675	.	105.749892861878	-1	4.39896373612552	100
chr2	172290582	172290881	.	674	.	105.614115606843	-1	4.39896373612552	144
chr17	19912496	19912734	.	673	.	105.470253432589	-1	4.39896373612552	122
chr19	55815726	55815965	.	673	.	105.349340949002	-1	4.39896373612552	117
chr6	27570286	27570534	.	672	.	105.191745749018	-1	4.39896373612552	116
chr9	132597386	132597665	.	671	.	105.1577598154	-1	4.39896373612552	159
chr17	44271365	44271662	.	671	.	105.140604336139	-1	4.39896373612552	141
chr12	120729543	120729808	.	671	.	105.034586321644	-1	4.39896373612552	121
chr20	30556270	30556522	.	671	.	105.028008665654	-1	4.39896373612552	127
chr9	102861231	102861592	.	670	.	104.894545906588	-1	4.39896373612552	137
chr19	14016879	14017149	.	669	.	104.81761183072	-1	4.39896373612552	133
chr16	4817138	4817413	.	669	.	104.728420218723	-1	4.39896373612552	131
chr10	43048221	43048483	.	668	.	104.681859528225	-1	4.39896373612552	137
chr19	42746640	42747242	.	668	.	104.587311017115	-1	4.39896373612552	257
chr8	145560270	145560550	.	667	.	104.531736507855	-1	4.39896373612552	137
chr6	30312771	30313064	.	667	.	104.42556974828	-1	4.39896373612552	150
chr18	712314	712667	.	666	.	104.259344084334	-1	4.39896373612552	202
chr15	75182235	75182500	.	665	.	104.169247166333	-1	4.39896373612552	136
chr22	43011235	43011471	.	665	.	104.139275982643	-1	4.39896373612552	139
chr1	205744515	205744736	.	665	.	104.098638172184	-1	4.39896373612552	99
chr1	230562328	230562597	.	665	.	104.097186185946	-1	4.39896373612552	125
chr3	141030508	141030749	.	664	.	104.087737183924	-1	4.39896373612552	104
chr20	33264835	33265139	.	664	.	104.035815134594	-1	4.39896373612552	173
